モノクロディスプレイ用端子とデジタルRGB端子 [PC98]
このページではNEC PC-9800シリーズのモノクロディスプレイ用端子とデジタルRGB端子について扱っている。
現行のIBM互換機のデジタルディスプレイ出力については次のリンクを参照すること。
PCディスプレイ出力端子のピン割り当て [IBM互換機]
PCディスプレイの信号タイミング基準について
○信号タイミングチャート
モノクロ出力は0.7Vp-pの映像信号と0.3Vp-p負極性の複合同期信号で1.0Vp-pのコンポジット映像信号になっている。
デジタルRGBとアナログRGBの違いはRGB信号の信号レベルと分解能のみでタイミングは同じ。
信号タイミングの各種パラメータの詳細についてはPC-98標準の表示機構 (ハードウェア関連)を参照。
そもそも図の意味がよくわからん、という人はVGA端子(アナログRGB)についてメモを参照。
○モノクロ出力端子のピン割り当て
端子番号 | 信号名 | ピンコネクション |
1 | +12V | |
2 | GND | |
3 | VIDEO | |
4 | N/C | |
5 | LPEN |
○本体側デジタルRGB端子のピン割り当て
端子番号 | 信号名 | ピンコネクション |
1 | +12V | |
2 | GND | |
3 | CLOCK | |
4 | -HSYNC | |
5 | -VSYNC | |
6 | R | |
7 | G | |
8 | B |
モノクロ・デジタルRGB兼用端子の場合、通常時はモノクロ出力端子のピン割り当てだがデジタルRGBケーブル接続時にデジタルRGB端子のピン割り当てに切り替わる。
○ディスプレイ側デジタルRGB端子のピン割り当て
端子番号 | 信号名 | ピンコネクション |
1 | N/C | |
2 | R | |
3 | G | |
4 | B | |
5 | GND | |
6 | GND | |
7 | -HSYNC | |
8 | -VSYNC |
※参考文献
- PC-9801VX ハードウェアマニュアル, 日本電気株式会社, 1986
- PC-TV472 製品カタログ, 日本電気株式会社, 1987
○モノクロまたはデジタルRGB対応NEC純正ディスプレイ一覧
モノクロまたは8ピンデジタルRGB端子を備えていてかつPC88,PC98の640x400/24kHzに対応するNEC製ディスプレイの一覧。
備考欄の"A"はデジタルRGB入力・アナログRGB入力両対応ディスプレイ。機種名はその機種のカタログの写真で使われたことを示す。
型名 | 品名 | 価格 | 備考 |
PC-8841 | 12インチモノクロディスプレイ(専用高解像度) | 44,800 | . |
PC-8851 | 14インチキャラクタディスプレイ | 58,800 | . |
PC-8853 | 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) | 215,000 | PC-8801、PC-9801 |
PC-8853K | 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) | 168,000 | . |
PC-8853N | 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) | 168,000 | . |
PC-KD551 | 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) | 118,000 | PC-9801F |
PC-KD551K | 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) | 99,800 | . |
PC-KD552 | 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) | 112,000 | . |
PC-KD552K | 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) | 84,800 | . |
PC-KD851 | 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) | 158,000 | A、PC-8801mkIISR |
N5911 | 14インチグリーンディスプレイ(専用高解像度) | 65,000 | . |
N5911L | 14インチグリーンディスプレイ(専用高解像度) | 65,000 | . |
N5914 | 液晶ディスプレイ(専用高解像度) | 88,000 | . |
N5915 | プラズマディスプレイ(専用高解像度) | 198,000 | PC-9801U2 |
PC-TV351 | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク2モード) | 129,000 | A |
PC-TV352 | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク2モード) | 115,000 | A |
PC-TV451 | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 168,000 | A |
PC-TV451N | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 146,000 | A |
PC-TV452 | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 128,000 | A |
PC-TV453 | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 138,000 | A |
PC-TV453N | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 128,100 | A |
PC-TV454 | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 128,300 | A |
PC-TV455 | 15インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 147,000 | A |
PC-TV471 | 21インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 248,000 | A |
PC-TV472 | 21インチカラーディスプレイテレビ(マルチシンク3モード) | 184,000 | A |
○関連オプション一覧
モノクロ出力端子またはデジタルRGB端子に関係する純正オプション。
型名 | 品名 | 価格 | 備考 |
PC-8045K | ライトペン | 45,000 | ライトペン入力を可能にする、モノクロディスプレイ用端子に接続 |
PC-8091K | ディスプレイケーブル(デジタルRGB) | 1,860 | デジタルRGB接続用、DIN8 - 8pin(4x2pin) |
PC-8092 | モノクロディスプレイ用ケーブル | 420 | モノクロディスプレイ接続用、DIN5 - 同軸 |
PC-9801-25 | スーパーインポーズボード | 58,000 | PC画面と外部映像入力を合成して出力、デジタルRGB端子に接続 |
N5913U-01 | ケーブル | 4,800 | N5913系ディスプレイとのデジタルRGB接続用、DIN8-DSub15 |